Nouveau produit
Lunette Zeiss Victory V8 1.1-8x24 ou 1.8-14x50 ou 2.8-20x56 ou 4.8-35x60
La nouvelle ZEISS VICTORY V8 ret : 60 est la référence mondiale à tous niveaux
1.1–8x24 La référence en battue, du fait de sa plage de zoom très étendue, la VICTORY V8 1.1-8x24 fait figure de lunette de visée la plus polyvalente de toute la gamme ZEISS
1.8–14x50 L'ultime généraliste, ce modèle polyvalent mais compact, offre une multitude d'utilisations potentielles et un maximum de précision à toute distance.
2.8–20x56 Maximaliste à réserve de lumière, la 2.8–20x56 VICTORY V8 ouvre toutes les possibilités – du tir à longue distance jusqu'à l'affût de nuit.
4.8–35x60 ASV La révolution Longrange, le grossissement 35 fois combiné au nouveau réglage rapide du réticule (ASV Competition), fait figure de compétence ultime en matière de tir à longue distance
réalisation du montage et réglage offert a l'achat de la lunette
Choisir le grossissement, si la lunette est avec rail et avec ASV ci-dessous
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1.1-8x24
Grossissement | 1.1 x | 8 x | |
Diamètre de l'objectif | 10.9 mm | 30 mm | |
Diamètre de la pupille de sortie | 9.9 mm | 3.8 mm | |
Indice crépusculaire | 3.5 | 15.5 | |
Champ de vision à 100m | 39.5 m | 5.3 m | |
Angle de vision subjectif | 22.2 ° | 3 ° | |
Plage d'ajustement dioptrique | +2 | -3.5 dpt | ||
Retrait oculaire | 95 mm | ||
Sans parallaxe | 100 m | ||
Plage de réglage à 100m (verticale) | 500 cm | ||
Plage de réglage à 100m (horizontale) | 320 cm | ||
Décalage par clic à 100m | 1 cm | ||
Diamètre du tube central | 36 mm | ||
Diamètre du tube d'oculaire | 46 mm | ||
Diamètre du tube d'objectif | 36 mm | ||
LotuTec | Oui | ||
Injection d'azote | Oui | ||
Etanchéité | 400 mbar | ||
Plage thermique de fonctionnement en C° | -25/+50 °C | ||
Longueur | 303 mm | ||
Poids avec réticule illuminé | Sans rail interne | 600 g | |
Avec rail interne | 620 g |
1.8-14x50
Grossissement | 1.8 x | 13.5 x | |
Diamètre de l'objectif | 18.6 mm | 50 mm | |
Diamètre de la pupille de sortie | 10.3 mm | 3.7 mm | |
Indice crépusculaire | 5.1 | 26 | |
Champ de vision à 100m | 23 m | 3.1 m | |
Angle de vision subjectif | 13.1 ° | 1.8 ° | |
Plage d'ajustement dioptrique | +2 | -3.5 dpt | ||
Retrait oculaire | 95 mm | ||
Sans parallaxe | 50-∞ m | ||
Plage de réglage à 100m (verticale) | 310 cm | ||
Plage de réglage à 100m (horizontale) | 200 cm | ||
Décalage par clic à 100m | 1 cm | ||
Diamètre du tube central | 36 mm | ||
Diamètre du tube d'oculaire | 46 mm | ||
Diamètre du tube d'objectif | 56 mm | ||
LotuTec | Oui | ||
Injection d'azote | Oui | ||
Etanchéité | 400 mbar | ||
Plage thermique de fonctionnement en C° | -25 | +50 °C | ||
Longueur | 343 mm | ||
Poids avec réticule illuminé | Sans rail interne | 710 g | |
Avec rail interne | 730 g |
2.8-20x56
Grossissement | 2.8 x | 20 x | |
Diamètre de l'objectif | 27.5 mm | 56 mm | |
Diamètre de la pupille de sortie | 9.9 mm | 2.8 mm | |
Indice crépusculaire | 7.9 | 33 | |
Champ de vision à 100m | 15.5 m | 2.1 m | |
Angle de vision subjectif | 8.9 ° | 1.2 ° | |
Plage d'ajustement dioptrique | +2 | -3.5 dpt | ||
Retrait oculaire | 95 mm | ||
Sans parallaxe | 50-∞ m | ||
Plage de réglage à 100m (verticale) | 210 cm | ||
Plage de réglage à 100m (horizontale) | 135 cm | ||
Décalage par clic à 100m | 1 cm | ||
Diamètre du tube central | 36 mm | ||
Diamètre du tube d'oculaire | 46 mm | ||
Diamètre du tube d'objectif | 62 mm | ||
LotuTec | Oui | ||
Injection d'azote | Oui | ||
Etanchéité | 400 mbar | ||
Plage thermique de fonctionnement en C° | -25 | +50 °C | ||
Longueur | 350 mm | ||
Poids avec réticule illuminé | Sans rail interne | 830 g | |
Avec rail interne | 855 g |
4.8-35x60
Grossissement | 4.8 x | 35 x | |
Diamètre de l'objectif | 48.1 mm | 60 mm | |
Diamètre de la pupille de sortie | 9.9 mm | 1.4 mm | |
Indice crépusculaire | 13.6 | 45.8 | |
Champ de vision à 100m | 8.6 m | 1.2 m | |
Angle de vision subjectif | 4.9 ° | 0.7 ° | |
Plage d'ajustement dioptrique | +2 | -3.5 dpt | ||
Retrait oculaire | 95 mm | ||
Sans parallaxe | 50-∞ m | ||
Plage de réglage à 100m (verticale) | 130 cm | ||
Plage de réglage à 100m (horizontale) | 85 cm | ||
Décalage par clic à 100m | 0.5 cm | ||
Diamètre du tube central | 36 mm | ||
Diamètre du tube d'oculaire | 46 mm | ||
Diamètre du tube d'objectif | 67 mm | ||
LotuTec | Oui | ||
Injection d'azote | Oui | ||
Etanchéité | 400 mbar | ||
Plage thermique de fonctionnement en C° | -25 | +50 °C | ||
Longueur | 402 mm | ||
Poids avec réticule illuminé | Sans rail interne | 970 g | |
Avec rail interne | 1000 g |
Grossissement | 1.1-8x30 ou 1.8-14x50 ou 2.8-20x56 ou 4.8-35x60 |
Marques | Zeiss |